Кладовщик
Резюме 5344537 · 7 июня 2020, 13:17 Имя | Сергей | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Домодедово | Заработная плата | По договоренности | График работы | Полный рабочий день / Сменный график | | Образование | Среднее | Опыт работы | 13 лет 1 месяц | Гражданство | Россия | Пол | Мужской | Возраст | 46 лет   (29 декабря 1977) |
Опыт работы
| Период работы | август 2018 — декабрь 2019 (1 год 5 месяцев) | Должность | Кладовщик | Компания | ООО Везу |
| Период работы | апрель 2017 — июль 2018 (1 год 4 месяца) | Должность | Кладовщик | Компания | ФГБУ ЦЖКУ (по ЗВО) МО РФ |
| Период работы | март 2017 — март 2017 (1 месяц) | Должность | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Компания | АО ГУ ЖКХ |
| Период работы | ноябрь 2016 — январь 2017 (3 месяца) | Должность | Комплексный работник ВКХ | Компания | АО ГУ ЖКХ |
| Период работы | декабрь 2012 — июль 2016 (3 года 8 месяцев) | Должность | Водитель-экспедитор | Компания | ООО Версаль |
| Период работы | ноябрь 2010 — июль 2012 (1 год 9 месяцев) | Должность | Специалист отдела складской обработки | Компания | ЗАО Связной логистика |
| Период работы | апрель 2008 — сентябрь 2008 (6 месяцев) | Должность | Помощник оператора стекла резки | Компания | ООО Столичная Фабрика Стекла |
| Период работы | октябрь 2006 — сентябрь 2007 (1 год) | Должность | Водитель-экспедитор | Компания | ООО Трейсор | Обязанности | Доставка грузов, работа с первичной документацией |
| Период работы | июль 2004 — октябрь 2006 (2 года 4 месяца) | Должность | Оператор станков с ЧПУ производственного цеха | Компания | ООО Гласс-Стор |
| Период работы | май 2004 — июль 2004 (3 месяца) | Должность | Оператор печи закаливания производственного цеха | Компания | ООО Гласс-Стор |
| Период работы | сентябрь 2003 — май 2004 (9 месяцев) | Должность | Стекольщик | Компания | ООО Гласс-Стор | Обязанности | Резка стекла |
Дополнительная информация
| Водительские права | Категории B, C | Командировки | Не готов к командировкам |
|