Имя | Наталья |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Домодедово |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 11 лет 5 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 48 лет   (11 июня 1976) |
Опыт работы
|
Период работы | июль 2017 — декабрь 2018 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Финансовый менеджер. Руководитель финансового отдела |
Компания | ООО "Оливер" Оптовая продажа компьютерной техники и периферийных устройств |
Обязанности | Управление финансовым блоком (в подчинении 8 человек) • Внедрение и контроль управленческого учета и бюджетирования "с нуля" в ГК (20 юр.лиц) в Excel, а так же в программе 1С УТ; • Формирование оптимальных схем финансовых потоков; • Организация работы казначейства; • Введение заявок на оплату; • Формирование платежного календаря и контроль платежей в соответствии с планом ДДС; • Подготовка форм ДДС и БДР план/факт и анализ отклонений; • Работа с кредитными организациями по получению кредитов, банковских гарантий и других банковских продуктов (лизинг; овердрафт); • Подготовка и предоставление пакета документов в соответствии с запросами банков; • Ведение паспортов сделок; • Общение с банками по возникающим вопросам; • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности; • Контроль правильности отражения первичной документации в 1С; • Подготовка отчетов по запросу руководителя; • Разработка ТЗ на внедрение бюджетирования и управленческого учета в 1С УТ |
|
Период работы | октябрь 2014 — апрель 2017 (2 года 7 месяцев) |
Должность | Финансовый контролер |
Компания | ООО "ЗЕРГУД" оптово-розничная торговля строительными материалами, интернет-магазин |
Обязанности | • Постановка бухгалтерского учета (набор сотрудников, распределение работы); • Контроль правильности отражения первичной документации в 1с; • Организация Управленческого учета "с нуля"; • Подготовка форм управленческой отчетности в Excel; • Платежный календарь; • БДР план/факт; • ДДС план/факт; • Анализ отклонений; • Отчеты по запросу руководства |
|
Период работы | январь 2016 — декабрь 2016 (1 год) |
Должность | Финансовый менеджер |
Компания | ЗАО "ЭсЭлДжи-Оперейтинг" Крупная логистическая компания (складская логистика) |
Обязанности | • Подготовка бюджетов БДР, ДДС, БАЛАНС (план-факт-отклонения) в Excel; • План-факторный анализ бюджета; • Согласование заявок на оплату в соответствии с бюджетом; • Ведение платежного календаря; • Контроль и сбор аналитики по операционным расходам компании; • Контроль исполнения бюджета; • Подготовка пакета документов для Банков и кредитных организаций; • Подготовка отчетов по запросу руководителя |
|
Период работы | июнь 2010 — сентябрь 2014 (4 года 4 месяца) |
Должность | Финансовый менеджер |
Компания | ООО "ТД" Южный" оптовая торговля продуктами питания. |
Обязанности | • Расчет заработной платы; • Контроль дебиторской задолженности; • Сверки взаиморасчетов с поставщиками; • Контроль правильности отражения первичной документации в 1с; • Контроль и усовершенствование документооборота; • Расчет премий; • Контроль финансовых потоков в организации; • Подготовка аналитической информации по запросу руководителя; • Контроль операционных расходов |
|
Период работы | февраль 2008 — май 2010 (2 года 4 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер (в единственном числе) |
Компания | РООИВиВК (общественная организация - монтаж пластиковых окон и металлических дверей), ИП |
Обязанности | • Полный бух учет по ОСНО, УСНО • Отчеты в ФСС, ПФ, ИФНС |
|
Период работы | апрель 2007 — ноябрь 2007 (8 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ОАО "ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА" |
Обязанности | • Учет основных средств: ввод в эксплуатацию, списание, начисление амортизации |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Пенза |
Специальность | Экономист-менеджер |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый), Немецкий (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | МСФО ВШЭ 2016 год |
Навыки и умения | Опытный пользователь 1С, Сбис, банк-клиент различных банков, Word, Excel (сводные таблицы, ВПР, ГПР, Индекс и т. д.), PowerPoint, правовые системы "Гарант", "Консультант+", МСФО. |
Обо мне | Ответственна, исполнительна, обучаема. Открыта к новому опыту и новым контактам. Способна работать с большим объемом информации из разных источников. |